始发地 | 省市 | 市县 | 县区 | 重货价(元/吨) | 泡货价(元/立方) | 送货费(元/票) | 时效(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州市 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡 | 90 | 35 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 常州市 | 常州 | 80 | 30 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 常州市 | 宜兴 | 100 | 40 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 常州市 | 金坛 | 130 | 45 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 常州市 | 溧阳 | 130 | 45 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 常州市 | 丹阳 | 100 | 40 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 常州市 | 镇江 | 100 | 40 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 常州市 | 扬中 | 130 | 50 | 150 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 南京市 | 南京 | 120 | 40 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 南京市 | 六合 | 120 | 50 | 150 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 南京市 | 浦口 | 120 | 45 | 150 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 南京市 | 江宁 | 120 | 40 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 南京市 | 滨江 | 120 | 40 | 150 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 南京市 | 溧水 | 120 | 45 | 150 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 南京市 | 高淳 | 150 | 50 | 150 | 2 |
苏州市 | 江苏省 | 南京市 | 句容 | 150 | 50 | 150 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安 | 150 | 50 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 淮安市 | 金湖 | 180 | 70 | 100 | 2 |
苏州市 | 江苏省 | 淮安市 | 盱眙 | 180 | 70 | 100 | 2 |
苏州市 | 江苏省 | 淮安市 | 涟水 | 160 | 60 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 淮安市 | 泗洪 | 180 | 80 | 100 | 2 |
苏州市 | 江苏省 | 淮安市 | 泗阳 | 180 | 70 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 淮安市 | 沭阳 | 180 | 70 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽 | 180 | 70 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿迁 | 160 | 60 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 徐州市 | 徐州 | 180 | 60 | 100 | 1 |
苏州市 | 江苏省 | 徐州市 | 邳州 | 230 | 70 | 100 | 2 |
苏州市 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 230 | 70 | 100 | 2 |
苏州市 | 江苏省 | 徐州市 | 睢宁 | 230 | 70 | 100 | 2 |
苏州市 | 江苏省 | 徐州市 | 新沂 | 230 | 70 | 100 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥市 | 160 | 55 | 100 | 1 |
苏州市 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 160 | 50 | 150 | 1 |
苏州市 | 安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 160 | 50 | 100 | 1 |
苏州市 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 160 | 50 | 150 | 1 |
苏州市 | 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 180 | 70 | 150 | 1 |
苏州市 | 安徽省 | 合肥市 | 庐江县 | 240 | 80 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 240 | 80 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 安庆市 | 安庆 | 280 | 90 | 100 | 1 |
苏州市 | 安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 安庆市 | 宿松县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 安庆市 | 望江县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 安庆市 | 枞阳县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 安庆市 | 岳西县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 280 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 蚌埠市 | 凤阳 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 六安市 | 六安 | 280 | 100 | 100 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 六安市 | 叶集县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 六安市 | 寿县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 六安市 | 霍山县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 六安市 | 金寨县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜阳 | 280 | 100 | 100 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 阜阳市 | 界首 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 亳州市 | 亳州 | 280 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 亳州市 | 蒙城县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖 | 150 | 50 | 150 | 1 |
苏州市 | 安徽省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 200 | 60 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 200 | 60 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 芜湖市 | 无为县 | 220 | 70 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 220 | 70 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 滁州市 | 滁州 | 180 | 80 | 150 | 1 |
苏州市 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 180 | 90 | 150 | 1 |
苏州市 | 安徽省 | 滁州市 | 定远 | 260 | 90 | 200 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 滁州市 | 天长 | 260 | 90 | 200 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 滁州市 | 全椒县 | 180 | 80 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 滁州市 | 明光县 | 260 | 90 | 200 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 池州市 | 池州 | 270 | 90 | 100 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 池州市 | 石台县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宣城市 | 宣城 | 260 | 90 | 100 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 270 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宣城市 | 宁国县 | 270 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 270 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 270 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宣城市 | 泾县 | 270 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 270 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 马鞍山市 | 马鞍山 | 260 | 90 | 100 | 1 |
苏州市 | 安徽省 | 马鞍山市 | 含山县 | 270 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 马鞍山市 | 当涂县 | 270 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 淮北市 | 淮北 | 280 | 80 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宿州市 | 宿州 | 280 | 100 | 100 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宿州市 | 灵璧县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 淮南市 | 凤台 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 淮南市 | 淮南 | 260 | 90 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 黄山市 | 黄山市 | 280 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 黄山市 | 歙县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 黄山市 | 黟县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 黄山市 | 休宁县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
苏州市 | 安徽省 | 黄山市 | 祁门县 | 300 | 100 | 150 | 2 |
备注:
- 以上报价不含装卸费,不含待时费,装卸费另议或实报实销;
- 如有禁区,送货费另议,待时费另议。